招标采购
2024年度北京市朝阳区妇幼保健院医用试剂耗材遴选结果公示
我院采购价格谈判小组于2024年12月12日召开议价会议,对我院儿科病房、产二科、妇一科、病理科、检验科、放射科、口腔科及中西医结合科申请的耗材和试剂开展了遴选工作。
现将遴选结果公示如下:(详见附件)
公示时间:2024年12月18日至12月24日
公示期内,如有疑问,请致电:
器械采购部:87789800转83002 联系人:杜韦
北京市朝阳区妇幼保健院试剂耗材遴选结果汇总表
会议日期:2024年12月12日 08:30-12月13日02:15
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 经销商 |
| 1 | A族链球菌抗原检测试剂盒(乳胶法) | 25人份/盒 | 金沃夫 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 2 | 百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 康珠 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 3 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 达安 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 4 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 达安 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 5 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10人份/盒 | 达安 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 6 | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 达安 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 7 | B族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 圣湘 | 北京通泰维康科技有限公司 |
| 8 | 肺炎支原体及肺炎衣原体联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 之江 | 北京相邦科技有限公司 |
| 9 | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 和信 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 10 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 达安 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 11 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 圣湘 | 北京通泰维康科技有限公司 |
| 12 | 人型支原体(MH)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 48人份/盒 | 华益美 | 北京震元致圆科技有限公司 |
| 13 | 生殖支原体(MG)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 48人份/盒 | 华益美 | 北京震元致圆科技有限公司 |
| 14 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 25人份/盒 | 圣湘 | 北京通泰维康科技有限公司 |
| 15 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 16 | 抗精子IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 17 | 抗精子IgA抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 18 | 抗子宫内膜IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 19 | 抗子宫内膜IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 20 | 抗子宫内膜IgA抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 21 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 22 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 23 | 抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 24 | 抗卵巢IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 25 | 抗卵巢IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 26 | 抗人绒毛膜促性腺激素IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 27 | 抗滋养层细胞膜IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 28 | 抗透明带IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 29 | 抗透明带IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 康华 | 北京力海威达商贸有限公司 |
| 30 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 创新 | 北京鸿瑞佳和科技有限公司 |
| 31 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 创新 | 北京鸿瑞佳和科技有限公司 |
| 32 | 腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 创新 | 北京鸿瑞佳和科技有限公司 |
| 33 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 英诺特 | 北京鸿瑞佳和科技有限公司 |
| 34 | 真菌D-葡聚糖检测荧光染色液 | 50人份/盒 | 窦汉卿 | 傲伦伟业(北京)医疗科技有限公司 |
| 35 | 生化分析非定值质控品 | 水平1(M8310),12*5ml/盒;水平2(M8315),12*5ml/盒 | 美康 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 36 | 复合免疫分析非定值质控品PLUS | 水平2(M8372),12*5ml/盒;水平3(M8373)2*5ml/盒 | 美康 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 37 | 肿瘤标志物非定值质控品PLUS | 水平2(M8368),6*2ml/盒;水平3(M8369),6*2ml/盒 | 美康 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 38 | 液体特殊肿瘤标志物非定值质控品 | 水平2(M8312),6*2ml/盒;水平3(M8313),6*2ml/盒 | 美康 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 39 | 传染病(病原)血清学复合多项非定值质控品N | 阴性(M8Y3001),6*3ml/盒 | 美康 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 40 | 传染病(病原)血清学复合多项非定值质控品P | 水平1(M8Y3010a),6*3ml/盒;水平2(M8Y3020a),6*3ml/盒 | 美康 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 41 | 食物混合fxl过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 42 | 杂草类花粉混合wx7过敏原检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 43 | 普通豚草w1过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 44 | 屋尘混合hx2过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 45 | 动物皮毛屑混合exl过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 46 | 食物混合fx5过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 47 | 杂草类花粉混合wx5过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 48 | 霉菌混合mxl过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 49 | 霉菌混合mx2过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 50 | 藜(鹅毛草)w10过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 51 | 树木花粉tx5过敏原特异性lgE抗体检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 52 | 苍耳wl3过敏原特异性lgE检测试剂 | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 53 | 葎草w22过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 54 | 梯牧草g6过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 55 | 百幕达草g2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 56 | 枫叶梧桐,伦敦悬铃木t11过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 57 | 样本稀释液(P250/P1000) | 16人份/支 | 赛默飞 | 北京中欧智佳科技有限公司 |
| 58 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 Elecsys CK-MB | 100 tests | 罗氏 | 北京联合执信医疗科技有限公司 |
| 59 | 针清洁液 | 20ml*6 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 60 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | 2L*6瓶/箱 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 61 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6*55ml/盒 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 62 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6*55ml/盒 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 63 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(ISE清洗液(国内)) | 2*100ml/盒 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 64 | 样本稀释液 | 1x2L | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 65 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电离法) | 高水平:1x100mL 低水平:1x100mL | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 66 | 参比电极 | 无 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 67 | NA电极 | 无 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 68 | K电极 | 无 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 69 | CL电极 | 无 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 70 | 光源灯组件 | 无 | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 71 | 超敏C-反应蛋白(HS-CRP)(乳胶免疫比浊法) | R1:2x40mL R2:2x40mL 校准品:5x1.0mL | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 72 | a-淀粉酶(a-AMY)测定试剂盒(连续检测法) | 216 mL R1: 4x42ml R2:4x12mL | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 73 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 80mL R:2x40mL 校准品:1x1.0 mL | 迈瑞 | 北京康利华药业有限责任公司 |
| 74 | 革兰氏阳性菌药敏板 Gram Positive MIC plate | 10板/盒 | 赛默飞 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 75 | 革兰氏阴性菌药敏Gram Negative MIC plate | 10板/盒 | 赛默飞 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 76 | 药敏接种培养液 Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth with TES | 1mL-100支/箱 | 赛默飞 | 北京周天华枫医疗仪器有限公司 |
| 77 | 血气电解质分析仪用测定试剂(电极法) | 50测试 | 康立 | 北京思朗海蓦医疗科技有限公司 |
| 78 | 细胞DNA染色液 | Ⅱ型,100人份/盒 | 麦克 | 北京泽泰和康生物技术有限公司 |
| 奥迪 | ||||
| 79 | 细胞保存液 | GYN型,25人份/盒 | 麦克 | 北京泽泰和康生物技术有限公司 |
| 奥迪 | ||||
| 80 | 一次性使用产后止血球囊 | 24F | 健和 | 北京易博昌盛科技开发有限公司 |
| 81 | 脐动静脉导管 | UC-01-A 3.5F*30CM | 安得 | 北京人福医疗器械有限公司 |
| 82 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | I型,18F | 健和 | 北京易博昌盛科技开发有限公司 |
| 83 | 竹火罐 | 大中小号 | 佳健 | 北京联拓创展科技有限公司 |
| 84 | 树脂水门汀 | 透明色;初始装、 | 3M | 北京胜航商贸有限公司 |
| 85 | 树脂水门汀 | 透明色;补充装 | 3M | 北京胜航商贸有限公司 |
| 86 | 正畸托槽 | 8316-20B 不带钩 | 浙江 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 0.022" 全无钩 20*1滑动标准型网底直丝弓托槽 | 新亚 | |||
| 87 | 儿童牙冠 | 补充装:D-LL2到LL7;D-LR2到LR7;D-UL2到UL7;D-UR2到UR2;E-LL2到LL7;E-LR2到LL7;E-UL2到UL7;E-UR2到UL7 | 新兴 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 88 | 机用根管锉 | 16mm-31mm(详见附件) | 欧罗 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 德卡 | ||||
| 89 | 正畸颊面管 | 20*1(详见附件) | 浙江 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 新亚 | ||||
| 90 | 牙科开口器 | S/R/J | 义获嘉 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 91 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 15g粉+8g液 | 而至 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 92 | 镍钛合金牙弓丝 | SE021201、SE021202、SE021401、SE021402、SE021601、SE021602、SE021801、SE021802、SE02162201、SE02162202、SE02172501、SE02172502(10根/袋) | 埃蒙迪 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 93 | 牙科正畸橡皮圈 | 短距,长距(详见附件) | 3M | 北京胜航商贸有限公司 |
| 94 | 牙科正畸橡皮圈 | 透明色406-870,1000 个/袋(详见附件) | 3M | 北京胜航商贸有限公司 |
| 95 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | (3克/支x3支)/盒 | 美塔 | 北京胜航商贸有限公司 |
| 96 | 可吸收生物膜 | 13x25mm,25x25mm,30x40mm | 盖氏 | 北京瑞斯美汉瑞祥医疗器械有限公司 |
| 97 | 胶原基质生物膜 | 15x20m,20x30mm | 盖氏 | 北京瑞斯美汉瑞祥医疗器械有限公司 |
| 98 | 骨填充材料 | (详见附件) | 盖氏 | 北京瑞斯美汉瑞祥医疗器械有限公司 |
| 99 | 一次性使用无菌中单 | 长120厘米,宽60厘米 | 安宜 | 北京宏瑞方源医疗科技有限公司 |
| 100 | 血管鞘组 | 860501154 | 埃普特 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| 101 | 血管鞘组 | 860601154 | 埃普特 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| 102 | 血管鞘组 | 860701154 | 埃普特 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| 103 | 血管鞘组 | 860801154 | 埃普特 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| 104 | 栓塞微粒球 | S620GH | 麦瑞通 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 105 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 560~710 | 艾力康 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 106 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | PVA-560 | 艾力康 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 107 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | PVA-710 | 艾力康 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 108 | 一次性使用输卵管导管及附件 | KG-Pebax-02-03-01 | 康鸽 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| (F3、F6) | ||||
| 109 | 一次性使用输卵管导管及附件 | KG-Pebax-01-07-01 | 康鸽 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| (F7) | ||||
| 110 | 一次性使用高压注射器及附件 | DSA-M1-150 | 益心达 | 北京明嘉泰程科贸有限公司 |
| 111 | 一次性使用压力延长管 | 高压延长管(YCGH),3.6Y 150(25/10),耐压值:2.1MPa | 益心达 | 北京明嘉泰程科贸有限公司 |
| 112 | 一次性使用穿刺针及附件 | J型 | 迈迪康 | 北京嘉诚和康医疗科技有限公司 |
| 113 | 外套鞘管 | B型(200mm) | 康鸽 | 上海风行创想医疗器械有限公司 |
| 114 | 球囊扩张导管 | PTA5-35-80-8-4.0 | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 115 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18S-3/2-TORNADO | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 116 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18S-4/2-TORNADO | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 117 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18S-5/2-TORNADO | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 118 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18S-6/2-TORNADO | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 119 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18S-8/4-TORNADO | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 120 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18S-10/4-TORNADO | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 121 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18-14-4-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 122 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18-14-6-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 123 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18-14-8-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 124 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18-14-10-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 125 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-35-14-8-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 126 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-35-14-10-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 127 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-35-14-12-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 128 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-35-14-4-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 129 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-35-14-6-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 130 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18-3-2-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 131 | 栓塞弹簧圈Embolization Coils | MWCE-18-3-3-NESTER | 库克 | 沃喜(北京)医疗科技有限公司 |
| 132 | 弹性绷带 | 8cm×2.5m | 优力抒 | 北京华建永昌医疗设备有限责任公司 |
| 133 | 自粘性伤口无菌敷料 | 9*15cm FL-I型 | 舒宜 | 北京华建永昌医疗设备有限责任公司 |
下一篇: 医用耗材试剂遴选公告





京公网安备 11010502052538号